Металлопрокат в Кургане
| Товар | Цена руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Резка | 45 | рез |
| Доставка | 1 300 | Шт |
| Труба 10х10х1 Гост | 28 | м |
| Труба 15х15х1 Гост | 41 | м |
| Труба 15х15х1.2 | 43 | м |
| Труба 15х15х1.5 | 54 | м |
| Труба 20х20х1.2 | 58 | м |
| Труба 20х20х1.5 | 70 | м |
| Труба 20х20х2 | 81 | м |
| Труба 25х25х1.2 | 68 | м |
| Труба 25х25х1.5 | 91 | м |
| Труба 25х25х2 | 116 | м |
| Труба 30х20х1.5 | 91 | м |
| Труба 30х30х1.2 | 93 | м |
| Труба 30х30х1.5 | 106 | м |
| Труба 30х30х2 | 137 | м |
| Труба 40х20х1.2 | 91 | м |
| Труба 40х20х1.5 | 118 | м |
| Труба 40х20х2 | 129 | м |
| Труба 40х25х1.5 | 128 | м |
| Труба 40х25х2 | 153 | м |
| Труба 40х40х1.5 | 146 | м |
| Труба 40х40х2 | 173 | м |
| Труба 40х40х3 | 245 | м |
| Труба 50х25х1.5 | 140 | м |
| Труба 50х25х2 | 168 | м |
| Труба 50х50х1.5 | 215 | м |
| Труба 50х50х2 | 225 | м |
| Труба 50х50х3 | 330 | м |
| Труба 60х40х1.5 | 213 | м |
| Труба 60х40х2 | 220 | м |
| Труба 60х40х3 | 316 | м |
| Труба 60х60х1.5 | 220 | м |
| Труба 60х60х2 | 275 | м |
| Труба 60х60х3 | 376 | м |
| Труба 60х60х4 | 488 | м |
| Труба 80х40х2 | 292 | м |
| Труба 80х40х3 | 396 | м |
| Труба 80х80х2 | 380 | м |
| Труба 80х80х3 | 528 | м |
| Труба 80х80х4 | 724 | м |
| Труба 80х80х5 | 845 | м |
| Труба 100х50х3 | 530 | м |
| Труба 100х50х4 | 700 | м |
| Труба 100х100х3 | 677 | м |
| Труба 100х100х4 | 943 | м |
| Труба 120х120х4 | 1 124 | м |
| Труба 40х20х1,5 цинк | 130 | м |
| ---------------------- | ||
| Арматура 6 | 23 | м |
| Арматура 8 | 36 | м |
| Арматура 10 | 58 | м |
| Арматура 12 | 77 | м |
| Арматура 14 | 103 | м |
| Арматура 16 | 137 | м |
| Арматура 20 | 214 | м |
| ------------------------ | ||
| Квадрат 8х8 | 66 | м |
| Квадрат 10х10 | 78 | м |
| Квадрат 12х12 | 99 | м |
| Квадрат 14х14 | 122 | м |
| Квадрат16х16 | 175 | м |
| ---------- | ||
| Круг d6 | 24 | м |
| Круг d8 | 33 | м |
| Круг d10 | 60 | м |
| Круг d12 | 81 | м |
| Круг d14 | 106 | м |
| Круг d16 | 138 | м |
| Круг d18 | 175 | м |
| Круг d20 | 210 | м |
| Круг d22 | 265 | м |
| Круг d25 | 325 | м |
| Круг d28 | 420 | м |
| Круг d30 | 480 | м |
| Круг d32 | 540 | м |
| ------------------------- | ||
| Лист г/к 2х1000х2000 ст.3сп/пс | 2 614 | Шт |
| Лист г/к 2х1250х2500 ст.3сп/пс | 4 120 | Шт |
| Лист г/к 3х1250х2500 ст.3сп/пс | 6 000 | Шт |
| Лист г/к 3х1500х6000 ст.3сп/пс | 17 800 | Шт |
| ЛиcтГ/К(4) 1500х6000 ст.3сп/пс | 21 900 | Шт |
| ЛиcтГ/К(5) 1500х6000 ст.3сп/пс | 27 374 | Шт |
| ЛиcтГ/К(6) 1500х6000 ст.3сп/пс | 33 141 | Шт |
| ЛиcтГ/К(8) 1500х6000 ст.3сп/пс | 43 600 | Шт |
| ЛиcтГ/К(10) 1500х6000 ст.3сп/пс | 55 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(12) 1500х6000 ст.3сп/пс | 66 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(16) 1500х6000 ст.3сп/пс | 84 000 | Шт |
| -------------------- | ||
| Лист Х/К 0,8х1250х2500 | 1 760 | Шт |
| Лист Х/К 1х1250х2500 | 2 125 | Шт |
| Лист Х/К 1,2х1250х2500 | 2 520 | Шт |
| Лист Х/К1,5х1250х2500 | 3 100 | Шт |
| Лист Х/К 2х1250х2500 | 4 580 | Шт |
| Лист Х/К 3х1250х2500 | 6 750 | Шт |
| ---------------------------------- | ||
| Лист нержавеющий 1,5х1000х2000 AISI 430 | 5 400 | Шт |
| Лист нержавеющий 2х1000х2000 AISI 430 | 6 400 | Шт |
| Лист нержавеющий пищевой 1х1000х2000 AISI 304 | 3 590 | Шт |
| Лист нержавеющий пищевой 1.5х1000х2000 AISI 304 | 8 900 | Шт |
| ---------- | ||
| Лист оцинк. 0,5х1250х2500 | 1 333 | шт |
| Лист оцинк. 0,7х1250х2500 | 1 800 | шт |
| Лист оцинк. 0,8х1250х2500 | 1 900 | шт |
| Лист оцинк. 1х1250х2500 | 2 278 | шт |
| Лист оцинк. 1,5х1250х2500 | 3 290 | шт |
| ---------------- | ||
| Лист ПВЛ 208 1500х1600 | 2 400 | шт |
| ------------ | ||
| Лист рифл. (чечев.) 3х1500х6000 | 18 000 | шт |
| ----------------- | ||
| Полоса 20х4 | 68 | м |
| Полоса 25х4 | 78 | м |
| Полоса 30х4 | 93 | м |
| Полоса 40х4 | 124 | м |
| Полоса 50х4 | 150 | м |
| Полоса 150х4 | 350 | м |
| ---------- | ||
| Проволока вязальная d1.2мм ТОЧ | 125 | кг |
| Проволока вязальная d2мм ТОЧ | 115 | кг |
| Проволока вязальная d3мм ТОЧ | 110 | кг |
| Проволока вязальная d4мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d5мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d6мм ТОЧ | 92 | кг |
| ---------- | ||
| Профлист Крашеный С8 0,4 | 950 | |
| Профлист ЦИНК С8 толщ. 0,4 | 740 | |
| ---------- | м | |
| Труба ДН 12х1.5 Гост | 49 | м |
| Труба ДН 16х1.5 Гост | 57 | м |
| Труба ДН 25х1.5 Гост | 104 | м |
| Труба ДН 40х1.5 Гост | 200 | м |
| ---------- | ||
| Труба ДУ 15х2.8 | 100 | м |
| Труба ДУ 20х3 | 128 | м |
| Труба ДУ 25х3.2 | 187 | м |
| Труба ДУ 32х2.8 | 242 | м |
| Труба ДУ 40х3 | 295 | м |
| Труба ДУ 40х3,5 | 300 | м |
| Труба ДУ 50х3.5 | 353 | м |
| Труба Э/С 57х3 | 314 | м |
| Труба Э/С 76х3 | 386 | м |
| Труба Э/С 89х3.0 | 450 | м |
| Труба Э/С 102х3,5 | 603 | м |
| Труба Э/С 108х3.5 | 667 | м |
| Труба Э/С 114х4 | 800 | м |
| Труба Э/С 125х8 | 980 | м |
| Труба Э/С 133х4 | 1 013 | м |
| Труба Э/С 159х4 | 1 217 | м |
| Труба Э/С 219х4.5 | 1 870 | м |
| ---------- | ||
| Уголок 25х3 | 142 | м |
| Уголок 32х3 | 175 | м |
| Уголок 35х4 | 240 | м |
| Уголок 40х4 | 249 | м |
| Уголок 45х4 | 287 | м |
| Уголок 50х4 | 288 | м |
| Уголок 50х5 | 357 | м |
| Уголок 63х5 | 465 | м |
| Уголок 75х5 | 573 | м |
| Уголок 90х6 | 823 | м |
| Уголок 100х7 | 143 | м |
| ---------- | ||
| Столб 60х40х1.5 цинк 3м | 643 | Шт |
| Столб 60х60х2 цинк 3м | 745 | шт |
| Столб 80х80х2 цинк 3м | 845 | Шт |
| Столб НКТ ф63х5мм (дл.2.5.м) | 875 | Шт |
| Столб НКТ ф73х5.5мм (дл.3.м) | 1 150 | Шт |
| Столб d57х3 мм (дл.3.м) | 955 | Шт |
| ------------------- | ||
| Швеллеp № 8У Ст 3 | 735 | м |
| Швеллер № 10У Ст 3 | 890 | м |
| Швеллер № 12У Ст 3 | 1 200 | м |
| Швеллер № 14У Ст 3 | 1 350 | м |
| Швеллер № 16У СТ3 | 1 600 | м |
| Швеллер № 18У СТ3 | 1 900 | м |
| Швеллер № 20У СТ3 | 2 760 | м |
| ---------- |
Рады сотрудничеству
