Металлопрокат в Кургане
| Товар | Цена руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Резка | 45 | рез |
| Доставка | 1 300 | Шт |
| Труба 10х10х1 Гост | 28 | м |
| Труба 15х15х1 Гост | 41 | м |
| Труба 15х15х1.2 | 43 | м |
| Труба 15х15х1.5 | 54 | м |
| Труба 20х20х1.2 | 60 | м |
| Труба 20х20х1.5 | 78 | м |
| Труба 20х20х2 | 90 | м |
| Труба 25х25х1.2 | 85 | м |
| Труба 25х25х1.5 | 96 | м |
| Труба 25х25х2 | 116 | м |
| Труба 30х20х1.5 | 96 | м |
| Труба 30х30х1.2 | 93 | м |
| Труба 30х30х1.5 | 118 | м |
| Труба 30х30х2 | 146 | м |
| Труба 40х20х1.2 | 94 | м |
| Труба 40х20х1.5 | 118 | м |
| Труба 40х20х2 | 141 | м |
| Труба 40х25х1.5 | 130 | м |
| Труба 40х25х2 | 153 | м |
| Труба 40х40х1.5 | 157 | м |
| Труба 40х40х2 | 194 | м |
| Труба 40х40х3 | 265 | м |
| Труба 50х25х1.5 | 142 | м |
| Труба 50х25х2 | 180 | м |
| Труба 50х50х1.5 | 220 | м |
| Труба 50х50х2 | 243 | м |
| Труба 50х50х3 | 342 | м |
| Труба 60х40х1.5 | 211 | м |
| Труба 60х40х2 | 245 | м |
| Труба 60х40х3 | 342 | м |
| Труба 60х60х1.5 | 220 | м |
| Труба 60х60х2 | 299 | м |
| Труба 60х60х3 | 417 | м |
| Труба 60х60х4 | 550 | м |
| Труба 80х40х2 | 310 | м |
| Труба 80х40х3 | 420 | м |
| Труба 80х80х2 | 396 | м |
| Труба 80х80х3 | 575 | м |
| Труба 80х80х4 | 757 | м |
| Труба 80х80х5 | 790 | м |
| Труба 100х50х3 | 530 | м |
| Труба 100х50х4 | 700 | м |
| Труба 100х100х3 | 727 | м |
| Труба 100х100х4 | 943 | м |
| Труба 120х120х4 | 1 135 | м |
| Труба 40х20х1,5 цинк | 130 | м |
| ---------------------- | ||
| Арматура 6 | 18 | м |
| Арматура 8 | 29 | м |
| Арматура 10 | 49 | м |
| Арматура 12 | 68 | м |
| Арматура 14 | 94 | м |
| Арматура 16 | 121 | м |
| Арматура 20 | 188 | м |
| ------------------------ | ||
| Квадрат 8х8 | 60 | м |
| Квадрат 10х10 | 62 | м |
| Квадрат 12х12 | 90 | м |
| Квадрат14х14 | 119 | м |
| Квадрат16х16 | 148 | м |
| ---------- | ||
| Круг d6 | 18 | м |
| Круг d8 | 25 | м |
| Круг d10 | 51 | м |
| Круг d12 | 70 | м |
| Круг d14 | 95 | м |
| Круг d16 | 124 | м |
| Круг d18 | 157 | м |
| Круг d20 | 190 | м |
| Круг d22 | 227 | м |
| Круг d25 | 260 | м |
| Круг d28 | 365 | м |
| Круг d30 | 398 | м |
| Круг d32 | 420 | м |
| ------------------------- | ||
| Лист г/к 2х1000х2000 ст.3сп/пс | 2 430 | Шт |
| Лист г/к 2х1250х2500 ст.3сп/пс | 3 850 | Шт |
| Лист г/к 3х1250х2500 ст.3сп/пс | 5 530 | Шт |
| Лист г/к 3х1500х6000 ст.3сп/пс | 17 300 | Шт |
| ЛиcтГ/К(4) 1500х6000 ст.3сп/пс | 20 600 | Шт |
| ЛиcтГ/К(5) 1500х6000 ст.3сп/пс | 25 500 | Шт |
| ЛиcтГ/К(6) 1500х6000 ст.3сп/пс | 31 200 | Шт |
| ЛиcтГ/К(8) 1500х6000 ст.3сп/пс | 42 600 | Шт |
| ЛиcтГ/К(10) 1500х6000 ст.3сп/пс | 55 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(12) 1500х6000 ст.3сп/пс | 64 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(16) 1500х6000 ст.3сп/пс | 85 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(20) 1500х6000 ст.3сп/пс | 105 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(25) 1500х6000 ст.3сп/пс | 135 000 | Шт |
| -------------------- | ||
| Лист Х/К 0,8х1250х2500 | 1 760 | Шт |
| Лист Х/К 1х1250х2500 | 2 125 | Шт |
| Лист Х/К 1,2х1250х2500 | 2 520 | Шт |
| Лист Х/К1,5х1250х2500 | 3 100 | Шт |
| Лист Х/К 2х1250х2500 | 4 580 | Шт |
| Лист Х/К 3х1250х2500 | 6 750 | Шт |
| ---------------------------------- | ||
| Лист нержавеющий 1,5х1000х2000 AISI 430 | 5 100 | Шт |
| Лист нержавеющий 2х1000х2000 AISI 430 | 6 400 | Шт |
| Лист нержавеющий пищевой 1х1000х2000 AISI 304 | 3 590 | Шт |
| Лист нержавеющий пищевой 1.5х1000х2000 AISI 304 | 8 900 | Шт |
| ---------- | ||
| Лист оцинк. 0,5х1250х2500 | 1 430 | шт |
| Лист оцинк. 0,7х1250х2500 | 1 900 | шт |
| Лист оцинк. 0,8х1250х2500 | 1 860 | шт |
| Лист оцинк. 1х1250х2500 | 2 200 | шт |
| Лист оцинк. 1,5х1250х2500 | 3 290 | шт |
| ---------------- | ||
| Лист ПВЛ 406 1200х3000 | 4 440 | шт |
| ------------ | ||
| Лист рифл. (чечев.) 3х1500х6000 | 16 650 | шт |
| ----------------- | ||
| Полоса 20х4 | 51 | м |
| Полоса 25х4 | 63 | м |
| Полоса 30х4 | 70 | м |
| Полоса 40х4 | 96 | м |
| Полоса 50х4 | 117 | м |
| Полоса 150х4 | 350 | м |
| ---------- | ||
| Проволока вязальная d1.2мм ТОЧ | 99 | кг |
| Проволока вязальная d2мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d3мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d4мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d5мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d6мм ТОЧ | 92 | кг |
| ---------- | ||
| Профлист Крашеный С8 0,4 | 890 | |
| Профлист ЦИНК С8 толщ. 0,4 | 730 | |
| ---------- | м | |
| Труба ДН 12х1.5 Гост | 48 | м |
| Труба ДН 16х1.5 Гост | 65 | м |
| Труба ДН 25х1.5 Гост | 102 | м |
| Труба ДН 40х1.5 Гост | 198 | м |
| ---------- | ||
| Труба ДУ 15х2.8 | 100 | м |
| Труба ДУ 20х3 | 132 | м |
| Труба ДУ 25х3.2 | 187 | м |
| Труба ДУ 32х2.8 | 242 | м |
| Труба ДУ 40х3 | 297 | м |
| Труба ДУ 40х3,5 | 303 | м |
| Труба ДУ 50х3.5 | 353 | м |
| Труба Э/С 57х3 | 314 | м |
| Труба Э/С 76х3 | 423 | м |
| Труба Э/С 89х3.0 | 498 | м |
| Труба Э/С 102х3,5 | 590 | м |
| Труба Э/С 108х3.5 | 710 | м |
| Труба Э/С 114х4 | 864 | м |
| Труба Э/С 125х8 | 980 | м |
| Труба Э/С 133х4 | 1 013 | м |
| Труба Э/С 159х4 | 1 217 | м |
| Труба Э/С 219х4.5 | 1 870 | м |
| ---------- | ||
| Уголок 25х3 | 124 | м |
| Уголок 32х3 | 145 | м |
| Уголок 35х4 | 210 | м |
| Уголок 40х4 | 212 | м |
| Уголок 45х4 | 242 | м |
| Уголок 50х4 | 264 | м |
| Уголок 50х5 | 314 | м |
| Уголок 63х5 | 410 | м |
| Уголок 75х5 | 500 | м |
| Уголок 90х6 | 722 | м |
| Уголок 100х7 | 938 | м |
| ---------- | ||
| Столб 60х40х1.5 цинк 3м | 640 | Шт |
| Столб 60х60х2 цинк 3м | 740 | шт |
| Столб 80х80х2 цинк 3м | 840 | Шт |
| Столб НКТ ф63х5мм (дл.2.5.м) | 875 | Шт |
| Столб НКТ ф73х5.5мм (дл.3.м) | 1 150 | Шт |
| Столб d57х3 мм (дл.3.м) | 950 | Шт |
| ------------------- | ||
| Швеллеp № 8У Ст 3 | 467 | м |
| Швеллер № 10У Ст 3 | 817 | м |
| Швеллер № 12У Ст 3 | 1 010 | м |
| Швеллер № 14У Ст 3 | 1 090 | м |
| Швеллер № 16У СТ3 | 1 250 | м |
| Швеллер № 18У СТ3 | 1 600 | м |
| Швеллер № 20У СТ3 | 2 667 | м |
| ---------- |
Рады сотрудничеству
