Металлопрокат в Кургане
| Товар | Цена руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Резка | 45 | рез |
| Доставка | 1 200 | Шт |
| Труба 10х10х1 Гост | 28 | м |
| Труба 15х15х1 Гост | 41 | м |
| Труба 15х15х1.2 | 42 | м |
| Труба 15х15х1.5 | 47 | м |
| Труба 20х20х1.2 | 55 | м |
| Труба 20х20х1.5 | 66 | м |
| Труба 20х20х2 | 79 | м |
| Труба 25х25х1.2 | 80 | м |
| Труба 25х25х1.5 | 86 | м |
| Труба 25х25х2 | 104 | м |
| Труба 30х20х1.5 | 86 | м |
| Труба 30х30х1.2 | 99 | м |
| Труба 30х30х1.5 | 103 | м |
| Труба 30х30х2 | 130 | м |
| Труба 40х20х1.2 | 88 | м |
| Труба 40х20х1.5 | 108 | м |
| Труба 40х20х2 | 127 | м |
| Труба 40х25х1.5 | 109 | м |
| Труба 40х25х2 | 132 | м |
| Труба 40х40х1.5 | 129 | м |
| Труба 40х40х2 | 166 | м |
| Труба 40х40х3 | 232 | м |
| Труба 50х25х1.5 | 125 | м |
| Труба 50х25х2 | 154 | м |
| Труба 50х50х1.5 | 190 | м |
| Труба 50х50х2 | 209 | м |
| Труба 50х50х3 | 299 | м |
| Труба 60х40х1.5 | 183 | м |
| Труба 60х40х2 | 220 | м |
| Труба 60х40х3 | 307 | м |
| Труба 60х60х1.5 | 200 | м |
| Труба 60х60х2 | 269 | м |
| Труба 60х60х3 | 376 | м |
| Труба 60х60х4 | 488 | м |
| Труба 80х40х2 | 271 | м |
| Труба 80х40х3 | 375 | м |
| Труба 80х80х2 | 358 | м |
| Труба 80х80х3 | 510 | м |
| Труба 80х80х4 | 650 | м |
| Труба 80х80х5 | 747 | м |
| Труба 100х50х3 | 476 | м |
| Труба 100х50х4 | 630 | м |
| Труба 100х100х3 | 645 | м |
| Труба 100х100х4 | 848 | м |
| Труба 120х120х4 | 1 020 | м |
| Труба 40х20х1,5 цинк | 110 | м |
| ---------------------- | ||
| Арматура 6 | 18 | м |
| Арматура 8 | 28 | м |
| Арматура 10 | 42 | м |
| Арматура 12 | 59 | м |
| Арматура 14 | 78 | м |
| Арматура 16 | 101 | м |
| Арматура 20 | 156 | м |
| ------------------------ | ||
| Квадрат 8х8 | 53 | м |
| Квадрат 10х10 | 58 | м |
| Квадрат 12х12 | 81 | м |
| Квадрат14х14 | 118 | м |
| Квадрат16х16 | 146 | м |
| ---------- | ||
| Круг d6 | 18 | м |
| Круг d8 | 25 | м |
| Круг d10 | 40 | м |
| Круг d12 | 55 | м |
| Круг d14 | 74 | м |
| Круг d16 | 95 | м |
| Круг d18 | 120 | м |
| Круг d20 | 147 | м |
| Круг d22 | 179 | м |
| Круг d25 | 240 | м |
| Круг d28 | 340 | м |
| Круг d30 | 375 | м |
| Круг d32 | 395 | м |
| ------------------------- | ||
| Лист г/к 2х1000х2000 ст.3сп/пс | 2 310 | Шт |
| Лист г/к 2х1250х2500 ст.3сп/пс | 3 390 | Шт |
| Лист г/к 3х1250х2500 ст.3сп/пс | 4 980 | Шт |
| Лист г/к 3х1500х6000 ст.3сп/пс | 14 450 | Шт |
| ЛиcтГ/К(4) 1500х6000 ст.3сп/пс | 18 400 | Шт |
| ЛиcтГ/К(5) 1500х6000 ст.3сп/пс | 23 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(6) 1500х6000 ст.3сп/пс | 27 700 | Шт |
| ЛиcтГ/К(8) 1500х6000 ст.3сп/пс | 34 900 | Шт |
| ЛиcтГ/К(10) 1500х6000 ст.3сп/пс | 43 200 | Шт |
| ЛиcтГ/К(12) 1500х6000 ст.3сп/пс | 52 900 | Шт |
| ЛиcтГ/К(16) 1500х6000 ст.3сп/пс | 68 570 | Шт |
| ЛиcтГ/К(20) 1500х6000 ст.3сп/пс | 92 000 | Шт |
| ЛиcтГ/К(25) 1500х6000 ст.3сп/пс | 116 000 | Шт |
| -------------------- | ||
| Лист Х/К 0,8х1250х2500 | 1 750 | Шт |
| Лист Х/К 1х1250х2500 | 2 120 | Шт |
| Лист Х/К 1,2х1250х2500 | 2 520 | Шт |
| Лист Х/К1,5х1250х2500 | 3 100 | Шт |
| Лист Х/К 2х1250х2500 | 4 500 | Шт |
| Лист Х/К 3х1250х2500 | 6 750 | Шт |
| ---------------------------------- | ||
| Лист нержавеющий 1,5х1000х2000 AISI 430 | 5 000 | Шт |
| Лист нержавеющий 2х1000х2000 AISI 430 | 6 300 | Шт |
| Лист нержавеющий пищевой 1х1000х2000 AISI 304 | 3 500 | Шт |
| Лист нержавеющий пищевой 1.5х1000х2000 AISI 304 | 8 500 | Шт |
| ---------- | ||
| Лист оцинк. 0,5х1250х2500 | 1 320 | шт |
| Лист оцинк. 0,7х1250х2500 | 1 729 | шт |
| Лист оцинк. 0,8х1250х2500 | 1 812 | шт |
| Лист оцинк. 1х1250х2500 | 2 250 | шт |
| Лист оцинк. 1,5х1250х2500 | 3 220 | шт |
| ---------------- | ||
| Лист ПВЛ 208 1500х1600 | 1 530 | шт |
| ------------ | ||
| Лист рифл. (чечев.) 3х1500х6000 | 15 750 | шт |
| ----------------- | ||
| Полоса 20х4 | 51 | м |
| Полоса 25х4 | 62 | м |
| Полоса 30х4 | 70 | м |
| Полоса 40х4 | 86 | м |
| Полоса 50х4 | 117 | м |
| Полоса 150х4 | 350 | м |
| ---------- | ||
| Проволока вязальная d1.2мм ТОЧ | 95 | кг |
| Проволока вязальная d2мм ТОЧ | 90 | кг |
| Проволока вязальная d3мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d4мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d5мм ТОЧ | 92 | кг |
| Проволока вязальная d6мм ТОЧ | 92 | кг |
| ---------- | ||
| Профлист Крашеный С8 0,4 | 910 | |
| Профлист ЦИНК С8 толщ. 0,4 | 750 | |
| ---------- | м | |
| Труба ДН 12х1.5 Гост | 45 | м |
| Труба ДН 16х1.5 Гост | 61 | м |
| Труба ДН 25х1.5 Гост | 97 | м |
| Труба ДН 40х1.5 Гост | 190 | м |
| ---------- | ||
| Труба ДУ 15х2.8 | 91 | м |
| Труба ДУ 20х3 | 118 | м |
| Труба ДУ 25х3.2 | 166 | м |
| Труба ДУ 32х2.8 | 217 | м |
| Труба ДУ 40х3 | 234 | м |
| Труба ДУ 40х3,5 | 264 | м |
| Труба ДУ 50х3.5 | 350 | м |
| Труба Э/С 57х3 | 285 | м |
| Труба Э/С 76х3 | 386 | м |
| Труба Э/С 89х3.0 | 450 | м |
| Труба Э/С 102х3,5 | 582 | м |
| Труба Э/С 108х3.5 | 621 | м |
| Труба Э/С 114х4 | 738 | м |
| Труба Э/С 125х8 | 880 | м |
| Труба Э/С 133х4 | 910 | м |
| Труба Э/С 159х4 | 1 095 | м |
| Труба Э/С 219х4.5 | 1 560 | м |
| ---------- | ||
| Уголок 25х3 | 95 | м |
| Уголок 32х3 | 113 | м |
| Уголок 35х4 | 160 | м |
| Уголок 40х4 | 178 | м |
| Уголок 45х4 | 194 | м |
| Уголок 50х4 | 216 | м |
| Уголок 50х5 | 262 | м |
| Уголок 63х5 | 340 | м |
| Уголок 75х5 | 420 | м |
| Уголок 90х6 | 620 | м |
| Уголок 100х7 | 696 | м |
| ---------- | ||
| Столб 60х40х1.5 цинк 3м | 580 | Шт |
| Столб 60х60х2 цинк 3м | 680 | шт |
| Столб 80х80х2 цинк 3м | 830 | Шт |
| Столб НКТ ф63х5мм (дл.2.5.м) | 875 | Шт |
| Столб НКТ ф73х5.5мм (дл.3.м) | 1 150 | Шт |
| Столб d57х3 мм (дл.3.м) | 870 | Шт |
| ------------------- | ||
| Швеллеp № 8У Ст 3 | 467 | м |
| Швеллер № 10У Ст 3 | 630 | м |
| Швеллер № 12У Ст 3 | 815 | м |
| Швеллер № 14У Ст 3 | 925 | м |
| Швеллер № 16У СТ3 | 1 125 | м |
| Швеллер № 18У СТ3 | 415 | м |
| Швеллер № 20У СТ3 | 2 460 | м |
| ---------- |
Рады сотрудничеству
